LCP日本新石油化學MG350, LCP美國杜邦6130, LCPA130, LCP日本寶理E471, LCP日本新石油化學FC-110, LCP日本住友化學E6008, LCP日本住友化學E6007, LCP日本住友化學E6006, LCP日本住友化學E6808
LCP美國杜邦6130 BK
Material Notes: Zenite® 6130 BK010 is a 30% glass reinforced black liquid crystal polymer resin with a heat deflection temperature of 268°C.
Celenese acquired the Zenite product line from DuPont in 2010
Physical Properties | Metric | English | Comments |
Density | 1.62 g/cc | 0.0585 lb/in³ | ISO 1183 |
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.00050 cm/cm | 0.00050 in/in | Parallel; ISO 294-4 |
@Thickness 2.00 mm | @Thickness 0.0787 in | ||
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0080 cm/cm | 0.0080 in/in | ISO 294-4 |
@Thickness 2.00 mm | @Thickness 0.0787 in | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Tensile Strength at Break | 130 MPa | 18900 psi | ISO 527 |
Elongation at Break | 0.02 | 0.02 | ISO 527 |
Tensile Modulus | 13.0 GPa | 1890 ksi | ISO 527 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
Flexural Strength | 190 MPa | 27600 psi | ISO 178 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
Flexural Modulus | 11.0 GPa | 1600 ksi | ISO 178 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
Charpy Impact Unnotched | 3.00 J/cm² | 14.3 ft-lb/in² | ISO 179/1eU |
@Temperature -30.0 °C | @Temperature -22.0 °F | ||
4.00 J/cm² | 19.0 ft-lb/in² | ISO 179/1eU | |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
Charpy Impact, Notched | 3.00 J/cm² | 14.3 ft-lb/in² | ISO 179/1eA |
@Temperature -30.0 °C | @Temperature -22.0 °F | ||
3.50 J/cm² | 16.7 ft-lb/in² | ISO 179/1eA | |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
Electrical Properties | Metric | English | Comments |
Volume Resistivity | >= 1.00e+15 ohm-cm | >= 1.00e+15 ohm-cm | IEC 60093 |
1.00e+16 ohm-cm | 1.00e+16 ohm-cm | IEC 60093 | |
Surface Resistance | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm | IEC 60093 |
1.00e+16 ohm | 1.00e+16 ohm | IEC 60093 | |
Dielectric Constant | 4.5 | 4.5 | IEC 60250 |
@Frequency 100 Hz | @Frequency 100 Hz | ||
4 | 4 | IEC 60250 | |
@Frequency 1.00e+6 Hz, | @Frequency 1.00e+6 Hz, | ||
Temperature 23.0 °C | Temperature 73.4 °F | ||
4.2 | 4.2 | IEC 60250 | |
@Frequency 1000 Hz, | @Frequency 1000 Hz, | ||
Temperature 23.0 °C | Temperature 73.4 °F | ||
4.3 | 4.3 | IEC 60250 | |
@Frequency 1.00e+6 Hz, | @Frequency 1.00e+6 Hz, | ||
Temperature 100 °C | Temperature 212 °F | ||
4.3 | 4.3 | IEC 60250 | |
@Frequency 1.00e+6 Hz, | @Frequency 1.00e+6 Hz, | ||
Temperature 150 °C | Temperature 302 °F | ||
4.3 | 4.3 | IEC 60250 | |
@Frequency 1.00e+6 Hz, | @Frequency 1.00e+6 Hz, | ||
Temperature 200 °C | Temperature 392 °F | ||
4.5 | 4.5 | 4.0mm; ASTM D 2520 B | |
@Frequency 1.00e+9 Hz, | @Frequency 1.00e+9 Hz, | ||
Temperature 23.0 °C | Temperature 73.4 °F | ||
4.6 | 4.6 | IEC 60250 | |
@Frequency 1000 Hz, | @Frequency 1000 Hz, | ||
Temperature 200 °C | Temperature 392 °F | ||
4.6 | 4.6 | IEC 60250 | |
@Frequency 1000 Hz, | @Frequency 1000 Hz, | ||
Temperature 150 °C | Temperature 302 °F | ||
4.6 | 4.6 | 4.0mm; ASTM D 2520 B | |
@Frequency 1.00e+10 Hz, | @Frequency 1.00e+10 Hz, | ||
Temperature 23.0 °C | Temperature 73.4 °F | ||
4.6 | 4.6 | IEC 60250 | |
@Frequency 1000 Hz, | @Frequency 1000 Hz, | ||
Temperature 100 °C | Temperature 212 °F | ||
4.7 | 4.7 | 2.0mm; ASTM D 2520 B | |
@Frequency 1.00e+9 Hz, | @Frequency 1.00e+9 Hz, | ||
Temperature 23.0 °C | Temperature 73.4 °F | ||
4.8 | 4.8 | 2.0mm; ASTM D 2520 B | |
@Frequency 1.00e+10 Hz, | @Frequency 1.00e+10 Hz, | ||
Temperature 23.0 °C | Temperature 73.4 °F | ||
Dielectric Strength | 29.0 kV/mm | 737 kV/in | IEC 60243-1 |
@Thickness 2.00 mm | @Thickness 0.0787 in | ||
36.0 kV/mm | 914 kV/in | IEC 60243-1 | |
@Thickness 1.00 mm | @Thickness 0.0394 in | ||
Dissipation Factor | 0.007 | 0.007 | IEC 60250 |
@Frequency 1.00e+6 Hz, | @Frequency 1.00e+6 Hz, | ||
Temperature 200 °C | Temperature 392 °F | ||
0.009 | 0.009 | 2.0mm; ASTM D 2520 B | |
@Frequency 1.00e+9 Hz, | @Frequency 1.00e+9 Hz, | ||
Temperature 23.0 °C | Temperature 73.4 °F | ||
0.009 | 0.009 | 4.0mm; ASTM D 2520 B | |
@Frequency 1.00e+9 Hz, | @Frequency 1.00e+9 Hz, | ||
Temperature 23.0 °C | Temperature 73.4 °F | ||
0.01 | 0.01 | 4.0mm; ASTM D 2520 B | |
@Frequency 1.00e+10 Hz, | @Frequency 1.00e+10 Hz, | ||
Temperature 23.0 °C | Temperature 73.4 °F | ||
0.01 | 0.01 | IEC 60250 | |
@Frequency 1000 Hz, | @Frequency 1000 Hz, | ||
Temperature 100 °C | Temperature 212 °F | ||
0.01 | 0.01 | IEC 60250 | |
@Frequency 1000 Hz, | @Frequency 1000 Hz, | ||
Temperature 150 °C | Temperature 302 °F | ||
0.011 | 0.011 | 2.0mm; ASTM D 2520 B | |
@Frequency 1.00e+10 Hz, | @Frequency 1.00e+10 Hz, | ||
Temperature 23.0 °C | Temperature 73.4 °F | ||
0.013 | 0.013 | IEC 60250 | |
@Frequency 1000 Hz, | @Frequency 1000 Hz, | ||
Temperature 200 °C | Temperature 392 °F | ||
0.015 | 0.015 | IEC 60250 | |
@Frequency 100 Hz, | @Frequency 100 Hz, | ||
Temperature 23.0 °C | Temperature 73.4 °F | ||
0.016 | 0.016 | IEC 60250 | |
@Frequency 1000 Hz, | @Frequency 1000 Hz, | ||
Temperature 23.0 °C | Temperature 73.4 °F | ||
0.018 | 0.018 | IEC 60250 | |
@Frequency 1.00e+6 Hz, | @Frequency 1.00e+6 Hz, | ||
Temperature 150 °C | Temperature 302 °F | ||
0.031 | 0.031 | IEC 60250 | |
@Frequency 1.00e+6 Hz, | @Frequency 1.00e+6 Hz, | ||
Temperature 23.0 °C | Temperature 73.4 °F | ||
0.045 | 0.045 | IEC 60250 | |
@Frequency 1.00e+6 Hz, | @Frequency 1.00e+6 Hz, | ||
Temperature 100 °C | Temperature 212 °F | ||
Comparative Tracking Index | 100 - 174 V | 100 - 174 V | UL 746A |
175 V | 175 V | IEC 60112 | |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
CTE, linear | -5.00 µm/m-°C | -2.78 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 |
@Thickness 2.00 mm, | @Thickness 0.0787 in, | ||
Temperature 160 - 260 °C | Temperature 320 - 500 °F | ||
-2.00 µm/m-°C | -1.11 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 | |
@Thickness 4.00 mm, | @Thickness 0.157 in, | ||
Temperature 160 - 260 °C | Temperature 320 - 500 °F | ||
1.00 µm/m-°C | 0.556 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 | |
@Thickness 2.00 mm, | @Thickness 0.0787 in, | ||
Temperature -40.0 - 260 °C | Temperature -40.0 - 500 °F | ||
2.00 µm/m-°C | 1.11 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 | |
@Thickness 4.00 mm, | @Thickness 0.157 in, | ||
Temperature -40.0 - 260 °C | Temperature -40.0 - 500 °F | ||
2.00 µm/m-°C | 1.11 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 | |
@Thickness 2.00 mm, | @Thickness 0.0787 in, | ||
Temperature -40.0 - 23.0 °C | Temperature -40.0 - 73.4 °F | ||
2.00 µm/m-°C | 1.11 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 | |
@Thickness 2.00 mm, | @Thickness 0.0787 in, | ||
Temperature 55.0 - 160 °C | Temperature 131 - 320 °F | ||
3.00 µm/m-°C | 1.67 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 | |
@Thickness 4.00 mm, | @Thickness 0.157 in, | ||
Temperature 23.0 - 55.0 °C | Temperature 73.4 - 131 °F | ||
3.00 µm/m-°C | 1.67 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 | |
@Thickness 2.00 mm, | @Thickness 0.0787 in, | ||
Temperature 23.0 - 55.0 °C | Temperature 73.4 - 131 °F | ||
3.00 µm/m-°C | 1.67 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 | |
@Thickness 4.00 mm, | @Thickness 0.157 in, | ||
Temperature 55.0 - 160 °C | Temperature 131 - 320 °F | ||
3.00 µm/m-°C | 1.67 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 | |
@Thickness 4.00 mm, | @Thickness 0.157 in, | ||
Temperature -40.0 - 23.0 °C | Temperature -40.0 - 73.4 °F | ||
CTE, linear, Transverse to Flow | 60.0 µm/m-°C | 33.3 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2; 2mm |
@Temperature -40.0 - 23.0 °C | @Temperature -40.0 - 73.4 °F | ||
61.0 µm/m-°C | 33.9 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2; 4mm | |
@Temperature -40.0 - 23.0 °C | @Temperature -40.0 - 73.4 °F | ||
85.0 µm/m-°C | 47.2 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2; 2mm | |
@Temperature -40.0 - 260 °C | @Temperature -40.0 - 500 °F | ||
88.0 µm/m-°C | 48.9 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2; 4mm | |
@Temperature -40.0 - 260 °C | @Temperature -40.0 - 500 °F | ||
68.0 µm/m-°C | 37.8 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 | |
@Thickness 2.00 mm, | @Thickness 0.0787 in, | ||
Temperature 23.0 - 55.0 °C | Temperature 73.4 - 131 °F | ||
70.0 µm/m-°C | 38.9 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 | |
@Thickness 4.00 mm, | @Thickness 0.157 in, | ||
Temperature 23.0 - 55.0 °C | Temperature 73.4 - 131 °F | ||
88.0 µm/m-°C | 48.9 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 | |
@Thickness 2.00 mm, | @Thickness 0.0787 in, | ||
Temperature 55.0 - 160 °C | Temperature 131 - 320 °F | ||
92.0 µm/m-°C | 51.1 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 | |
@Thickness 4.00 mm, | @Thickness 0.157 in, | ||
Temperature 55.0 - 160 °C | Temperature 131 - 320 °F | ||
101 µm/m-°C | 56.1 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 | |
@Thickness 2.00 mm, | @Thickness 0.0787 in, | ||
Temperature 160 - 260 °C | Temperature 320 - 500 °F | ||
107 µm/m-°C | 59.4 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 | |
@Thickness 4.00 mm, | @Thickness 0.157 in, | ||
Temperature 160 - 260 °C | Temperature 320 - 500 °F | ||
Melting Point | 335 °C | 635 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 300 °C | 572 °F | ISO 75-1/-2 |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 268 °C | 514 °F | ISO 75-1/-2 |
Glass Transition Temp, Tg | 120 °C | 248 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-2 |
UL RTI, Electrical | 240 °C | 464 °F | UL 746B |
@Thickness 1.50 mm | @Thickness 0.0591 in | ||
240 °C | 464 °F | UL 746B | |
@Thickness 0.750 mm | @Thickness 0.0295 in | ||
240 °C | 464 °F | UL 746B | |
@Thickness 3.00 mm | @Thickness 0.118 in | ||
UL RTI, Mechanical with Impact | 220 °C | 428 °F | UL 746B |
@Thickness 1.50 mm | @Thickness 0.0591 in | ||
220 °C | 428 °F | UL 746B | |
@Thickness 0.750 mm | @Thickness 0.0295 in | ||
220 °C | 428 °F | UL 746B | |
@Thickness 3.00 mm | @Thickness 0.118 in | ||
UL RTI, Mechanical without Impact | 240 °C | 464 °F | UL 746B |
@Thickness 1.50 mm | @Thickness 0.0591 in | ||
240 °C | 464 °F | UL 746B | |
@Thickness 0.750 mm | @Thickness 0.0295 in | ||
240 °C | 464 °F | UL 746B | |
@Thickness 3.00 mm | @Thickness 0.118 in | ||
Flammability, UL94 | V-0 | V-0 | IEC 60695-11-10 |
@Thickness 1.50 mm | @Thickness 0.0591 in | ||
V-0 | V-0 | IEC 60695-11-10 | |
@Thickness 0.380 mm | @Thickness 0.0150 in | ||
V-0 | V-0 | IEC 60695-11-10 | |
@Thickness 0.750 mm | @Thickness 0.0295 in | ||
V-0 | V-0 | UL94 | |
@Thickness 0.750 mm | @Thickness 0.0295 in | ||
V-0 | V-0 | UL94 | |
@Thickness 1.50 mm | @Thickness 0.0591 in | ||
V-0 | V-0 | UL94 | |
@Thickness 0.380 mm | @Thickness 0.0150 in | ||
V-0 | V-0 | IEC 60695-11-10 | |
@Thickness 0.190 mm | @Thickness 0.00748 in | ||
V-0 | V-0 | UL94 | |
@Thickness 0.190 mm | @Thickness 0.00748 in | ||
V-0 | V-0 | IEC 60695-11-10 | |
@Thickness 3.00 mm | @Thickness 0.118 in | ||
V-0 | V-0 | UL94 | |
@Thickness 3.00 mm | @Thickness 0.118 in | ||
Oxygen Index | 0.41 | 0.41 | ISO 4589-1/-2 |
Glow Wire Test | 800 °C | 1470 °F | Glow Wire Ignition Temperature; IEC 60695-2-13 |
@Thickness 0.700 mm | @Thickness 0.0276 in | ||
800 °C | 1470 °F | Glow Wire Ignition Temperature; IEC 60695-2-13 | |
@Thickness 1.00 mm | @Thickness 0.0394 in | ||
825 °C | 1520 °F | Glow Wire Ignition Temperature; IEC 60695-2-13 | |
@Thickness 2.00 mm | @Thickness 0.0787 in | ||
875 °C | 1610 °F | Glow Wire Ignition Temperature; IEC 60695-2-13 | |
@Thickness 3.00 mm | @Thickness 0.118 in | ||
960 °C | 1760 °F | Glow Wire Flammability Index; IEC 60695-2-12 | |
@Thickness 3.00 mm | @Thickness 0.118 in | ||
960 °C | 1760 °F | Glow Wire Flammability Index; IEC 60695-2-12 | |
@Thickness 2.00 mm | @Thickness 0.0787 in | ||
960 °C | 1760 °F | Glow Wire Flammability Index; IEC 60695-2-12 | |
@Thickness 1.00 mm | @Thickness 0.0394 in | ||
960 °C | 1760 °F | Glow Wire Flammability Index; IEC 60695-2-12 | |
@Thickness 0.700 mm | @Thickness 0.0276 in | ||
Processing Properties | Metric | English | Comments |
Melt Temperature | 355 °C | 671 °F | Optimum |
350 - 360 °C | 662 - 680 °F | ||
Mold Temperature | 80.0 °C | 176 °F | Optimum |
40.0 - 150 °C | 104 - 302 °F | ||
Drying Temperature | 150 °C | 302 °F | |
Dry Time | 3 hour | 3 hour | Dehumidified Dryer |
Moisture Content | <= 0.010 % | <= 0.010 % | |
Descriptive Properties | |||
Color | Black | ||
Drying Recommended | Yes | ||
Features | Appearance, Pleasing Surface | ||
Arc Resistant | |||
Aromatic | |||
Chemical Resistance, Good | |||
Dimensional Stability, Good | |||
Flow, Good | |||
Heat Aging Resistance, Good | |||
Moisture Absorption, Low | |||
Platable | |||
Filler | Glass fiber reinforcement | ||
Flame Retardant - Halogen/Red Phosphorus Free | Yes | ||
Forms | Pellets | ||
Generic | LCP | ||
Part Marking Code | >LCP-GF30< | ISO 11469 | |
Polymer Family | LCP | ||
Polymer Type | LCP | ||
Processing | Injection Moldable | ||
Processing Method | Injection Molding | ||
Product Category | Electrical Resins | ||
Flame Retardant Resins | |||
Glass Reinforced Resins | |||
Region Available | Americas | ||
Asia/Pacific | |||
Europe | |||
Resin Identification | LCP-GF30 | ISO 1043 | |
Uses | Automotive Applications | ||
Automotive Electronics | |||
Automotive, Under the Hood | |||
Communication Applications | |||
Computer Components | |||
Connectors | |||
Electrical/Electronic Applications | |||
Parts, Engineering | |||
Parts, Thin-walled | |||
Printer Parts |
LCP塑膠原料全稱LIQUID CRYSTAL POLYMER,中文名稱液晶聚合物。它是一種新型的高分子材料,在熔融態時一般呈現液晶性。這類材料具有優異的耐熱性能和成型加工性能。聚合方法以熔融縮聚為主,全芳香族LCP多輔以固相縮聚以制得高分子量產品。非全芳香族LCP塑膠原料常采用一步或二步熔融聚合制取產品。近年連續熔融縮聚制取高分子量LCP的技術得到發展。液晶芳香族聚酯在液晶態下由于其大分子鏈是取向的,它有異常規整的纖維狀結構,性能特殊,制品強度很高,并不亞于金屬和陶瓷。拉伸強度和彎曲模量可超過10年來發展起來的各種熱塑性工程塑料。機械性能、尺寸穩定性、光學性能、電性能、耐化學藥品性、阻燃性、加工性良好,耐熱性好,熱膨脹系數教低。采用的單體不同,制得的液晶聚酯的性能、加工性和價格也不同。選擇的填料不同、填料添加量的不同也都影響它的性能[1]。
LCP優點:1、流動性高2、尺寸安定性佳3、流動性極佳4、耐溶劑性5、高機械強度6、難燃性
LCP用途:1、速接器、線圈、開關、插座2、泵零件、閥零件3、汽車燃料外圍零件4、電子爐用容器主意與流動方向垂直之機械物性較差特性A:液晶又可分為溶致液晶聚合物和熱致液晶聚合物。前者在溶劑中呈液晶態,后者因溫度變化而呈液晶態。B:液晶聚合物分子的分之主鏈剛硬,分子之間堆砌緊密,且在成型過程中高度取向,所以具有線膨脹系數小,成型收縮率低和非常突出的強度和彈性模量以及優良的耐熱性,具有較高的負荷變形溫度,有些可高達340℃以上。C:LCP的耐氣候性、耐輻射性良好,具有優異的阻燃性,能熄滅火焰而不再繼續進行燃燒。其燃燒等級達到UL94V-0級水平。LCP塑膠原料是防火安全性最好的特種塑料之一。D:一般熱致性液晶聚合物具有較好派的流動性,易加工成型。其成型產品具有液晶聚合物特有的皮芯結構,樹脂本身具有纖維性質,在熔融狀態下有高度的取向,故可起到纖維增強的效果。這也是液晶聚合物最引人注目的特點。E:熱致液晶聚合物還可與多種塑料制成聚合物共混材料,這些共混材料中液晶聚合物起到玻纖增強的作用,可以大大提高材料的強度、剛性及耐熱性等。F:LCP塑膠原料密度為1.4~1.7g/cm3。液晶聚合物具有高強度,高模量的力學性能,由于其結構特點而具有自增強性,因而不增強的液晶塑料即可達到甚至超過普通工程塑料用百分之幾十玻璃纖維增強后的機械強度及其模量的水平;如果用玻璃纖維、碳纖維等增強,更遠遠超過其他工程塑料。G:LCP液晶聚合物還具有優良的熱穩定性、耐熱性及耐化學藥品性,對大多數塑料存在的蠕變缺點,液晶材料可忽略不計,而且耐磨、減磨性均優異。H:LCP塑膠原料具有優良的電絕緣性能。其介電強度比一般工程塑料高,耐電弧性良好。作為電器應用制件,在連續使用溫度200~300℃時,其電性能不受影響。而間斷使用溫度可達316℃左右。I:LCP塑膠原料具有突出的耐腐蝕性能,LCP制品在濃度為90%的酸及濃度為50%的堿存在下不會受到侵蝕,對于工業溶劑、燃料油、洗滌劑及熱水,接觸后不會被溶解,也不會引起應力開裂[1]。
1)LCP塑膠原料其具有高強度、高剛性、耐高溫、電絕緣性等十分優良,被用于電子、電氣、光導纖維、汽車及宇航等領域。2)用液晶作成的纖維可以做魚網、防彈服、體育用品、剎車片、光導纖維幾顯示材料等,還可制成薄膜,用于軟質印刷線路、食品包裝等。3)LCP塑膠原料已經用于微波爐容器,可以耐高低溫。LCP還可以做印刷電路板、人造衛星電子部件、噴氣發動機零件;用于電子電氣和汽車機械零件或部件;還可以用于醫療方面。4)LCP塑膠原料可以加入高填充劑作為集成電路封裝材料,以代替環氧樹脂作線圈骨架的封裝材料;作光纖電纜接頭護套和高強度元件;代替陶瓷作化工用分離塔中的填充材料等。 5)LCP塑膠原料還可以與聚砜、PBT、聚酰胺等塑料共混制成合金,制件成型后其機械強度高,用以代替玻璃纖維增強的聚砜等塑料,既可提高機械強度性能,又可提高使用強度及化學穩定性等。目前正在研究將LCP用于宇航器外部的面板、汽車外裝的制動系統等。[3]
5性質編輯
性質 1:LCP外觀:米黃色(也有呈白色的不透明的固體粉末) 2:LCP密度:1.35-1.45g/cm3 3、LCP具有自增強性:具有異常規整的纖維狀結構特點,因而不增強的液晶塑料即可達到甚至超過普通工程塑料用百分之幾十玻纖維增強后的機械強度及其模量的水平。如果用玻纖、碳纖等增強,更遠遠超過其他工程塑料。 4、液晶聚合物還具有優良的熱穩定性、耐熱性及耐化學藥品性,對大多數塑料存在的蠕變特點,液晶材料可以忽略不計,而且耐磨、減磨性均優異。 5、LCP的耐氣候性、耐輻射性良好,具有優異的阻燃性,能熄滅火焰而不再繼續進行燃燒。其燃燒等級達到UL94V-0級水平。 6、LCP具有優良的電絕緣性能。其介電強度比一般工程塑料高,耐電弧性良好。在連續使用溫度200-300℃,其電性能不受影響。間斷使用溫度可達316℃左右。 7、LCP具有突出的耐腐蝕性能,LCP制品在濃度為90%酸及濃度為50%堿存在下不會受到侵蝕,對于工業溶劑、燃料油、洗滌劑及熱水,接觸后不會被溶解,也不會引起應力開裂。 8:液晶樹脂的耐熱性分類(低、中和高耐熱型) a、低耐熱 <177 日本寶理 A430、 Rodrun® LC3000 b、中耐熱 177~243 美國杜邦 6330、日本寶理 A130、日本三菱E335G30、日本住友E7000、Rodrun®LC5000、Ueno LCP®1000 c、 高耐熱 >243 Xydar® -930、杜邦;6130 日本寶理C130、Ueno LCP®2000、Titan LCP® LG431、日本三菱 E345G30 二、應用 a、電子電氣是LCP的主要市場:電子電氣的表面裝配焊接技術對材料的尺寸穩定性和耐熱性有很高的要求(能經受表面裝配技術中使用的氣相焊接和紅外焊接); b、LCP:印刷電路板、人造衛星電子部件、噴氣發動機零件、汽車機械零件、醫療方面; c、LCP加入高填充劑或合金(PSF/PBT/PA):作為集成電路封裝材料、 代替環氧樹脂作線圈骨架的封裝材料; 作光纖電纜接頭護套和高強度元件; 代替陶瓷作化工用分離塔中的填充材料。 代替玻璃纖維增強的聚砜等塑料(宇航器外部的面板、汽車外裝的制動系統)。
a、LCP具有自增強性:具有異常規整的纖維狀結構特點,因而不增強的液晶塑料即可達到甚至超過普通工程塑料用百分之幾十玻璃纖維增強后的機械強度及其模量的水平。如果用玻璃纖維、碳纖維等增強,更遠遠超過其他工程塑料!、液晶聚合物還具有優良的熱穩定性、耐熱性及耐化學藥品性,對大多數塑料存在的蠕變特點,液晶材料可以忽略不計,而且耐磨、減磨性均優異。
c、LCP的耐氣候性、耐輻射性良好,具有優異的阻燃性,能熄滅火焰而不再繼續進行燃燒。其燃燒等級達到UL94V-0級水平。
d、LCP具有優良的電絕緣性能。其介電強度比一般工程塑料高,耐電弧性良好。在連續使用溫度200-300℃,其電性能不受影響。間斷使用溫度可達316℃左右。
e、LCP具有突出的耐腐蝕性能,LCP制品在濃度為90%酸及濃度為50%堿存在下不會受到侵蝕,對于工業溶劑、燃料油、洗滌劑及熱水,接觸后不會被溶解,也不會引起應力開裂。
2、應用
a、電子電氣是LCP的主要市場:電子電氣的表面裝配焊接技術對材料的尺寸穩定性和耐熱性有很高的要求(能經受表面裝配技術中使用的氣相焊接和紅外焊接);
b、LCP:印刷電路板、人造衛星電子部件、噴氣發動機零件、汽車機械零件、醫療方面;
6優點:1、流動性高
2、尺寸安定性佳
3、流動性極佳
4、耐溶劑性
5、高機械強度
6、難燃性
LCP用途.
1、速接器、線圈、開關、插座
2、泵零件、閥零件
3、汽車燃料外圍零件
4、電子爐用容器
主意與流動方向垂直之機械物性較差